| 東広島市内ひとり暮らし向賃貸物件情報 | ||||||||||
| 芸陽バス株式会社不動産センター | ||||||||||
| TEL 082-424-8555 | ||||||||||
| FAX 082-420-0463 | ||||||||||
| 空室:○=現在空室 、△=空き予定 、 ×=満室 | ||||||||||
| 物件名 | 詳細 写真 |
資料 | 所在地 | 賃 料 | 共益費 | 駐車料 | 間取り | 築年 | 特 徴 | 入居 |
| (万円) | (万円) | (万円) | ||||||||
| グローバル太田 | 詳細 | 西条岡町 | 3.8〜 | 0.3 | 0.5 | 8洋/K | H5 | JR西条駅近し | ○ | |
| ラ・アベニュー | 詳細 | PDF資料 | 西条東 | 3.8〜 | 0.3 | 0.2 | 8or10洋/K | H6 | 両面バルコニー・生活便利 家具家電付可能 | × |
| サンシャイン88 | 詳細 | 西条御薗宇 | 3.7〜 | 込 | 込 | 7和/DK | S63 | フジグラン徒歩2分 | ○ | |
| メゾンドプレセア | 詳細 | PDF資料 | 西条御薗宇 | 3.5〜 | 0.3 | 0.2 | 8or10洋/K | H8 | ペット飼育可 | ○ |
| フジグラン近し | ||||||||||
| サンシャインAB | 写真 | PDF資料 | 西条助実 | 3.9 | 込 | 0.3 | 8洋/K | S62 | 陽当たり良・R375バイパス近 | ○ |
| ヒューマンスクエア | 写真 | PDF資料 | 西条土与丸 | 4.5 | 込 | 0.3 | 9洋/K | H8 | ゆめタウン近い | ○ |
| 西条駅まで徒歩10分 | ||||||||||
| アルページュ | 写真 | PDF資料 | 西条土与丸 | 5.2 | 込 | 0.4 | 10.6洋/K | H16 | ゆめタウン隣 | × |
| オートロック・ひろびろ10帖 | ||||||||||
| スリーエイトマンション | 詳細 | PDF資料 | 西条中央6 | 4.1〜 | 0.2 | 0.2 | 9洋/K | H6 | 便利な中央6丁目 | × |
| サンクリーク ヒウラ | 詳細 | PDF資料 | 西条中央6 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 6.5洋・6DK | H17 | 便利な西条中央6丁目 広々ダイニングキッチン | × |
| シティーグランデ | 詳細 | PDF資料 | 西条寺家 | 3.3〜3.4 | 0.3 | 込 | 7.1洋/K | H6 | 東広島医療センター近 | × |
| アロフトユーカリ | 詳細 | PDF資料 | 西条寺家 | 3.8〜 | 込 | 込 | 8.1洋/K | H4 | エレベーター有・シャープまで3q | ○ |
| STマンション | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 10洋/K | H11 | 広大・スーパー近い | × |
| 悠々自適な10洋 | ||||||||||
| STマンションU | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 10洋/K | H11 | 広大・スーパー近い | × |
| 悠々自適な10洋 | ||||||||||
| トマト | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 8洋/K | H10 | 広大北口すぐそば | × |
| バナナハウス | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 9or7.5/K | H11 | 広大北口すぐそば | × |
| マイネスト | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 10洋/K | H13 | 広大・スーパー・ナフコ近い | × |
| ミレニアム | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 10洋/K | H12 | 広大まで自転車5分 ゆめタウン・ナフコ近い |
× |
| 室内 | ||||||||||
| メロンハウス | 写真 | PDF資料 | 西条下見 | 4.8 | 0.3 | 別契約 | 7.5洋+3洋K | H13 | 広大北口すぐそば | × |
| ルービデンス下見 | 詳細 | PDF資料 | 西条下見 | 5.0〜 | 0.5 | 0.42 | 1LDK | H18 | 新築・広大近い・南向き | × |
| ウォークインクローゼット | ||||||||||
| シンキューアパート | 写真 | 郷曽 | 2.5 | 込 | 込 | 7洋/K | S58 | とにかく経済的 | ○ | |
| コーポO2 | 詳細 | PDF資料 | 八本松原 | 3.5〜 | 0.3 | 0.1 | 7洋/K | H6 | a | ○ |
| 水道代無料 | ||||||||||
| サニーメイトとがわ | 詳細 | 高屋町 | 4.5 | 0.45 | 0.3〜0.5 | 8洋/K | H7 | 近大・高屋駅近し | × | |
| 中島 | ||||||||||
| ルービデンスボーダ | 詳細 | PDF資料 | 黒瀬町 | 4.5〜 | 込 | 0.3 | 9.2洋/K | H11 | 国際大・ゆめタウン近し | ○ |
| 上保田 | ||||||||||
| ルービデンスボーダU | 詳細 | PDF資料 | 黒瀬町 | 4.0〜 | 0.3 | 0.3 | 8.4洋/K | H11 | 国際大・ゆめタウン近し | ○ |
| 楢原 | ||||||||||
| ルービデンスボーダV | 詳細 | PDF資料 | 黒瀬町 | 4.4 | 0.3 | 0.3 | 9.2洋/K | H13 | 国際大・ゆめタウン近し・女性専用 | ○ |
| 上保田 | ||||||||||
| 芸陽バス不動産センター | ||||||||||
| トップに戻る | ||||||||||