広島大学線時刻表 西条駅(JR山陽本線)~広島大学 (2022年3月12日 改定) |
【急行】 記載の便について 停車停留所 |
西条駅・江熊・中央図書館前・広大中央口・広大西口・大学会館前・山中池 に停車します。 |
記載の停留所以外は通過いたします。 |
いつもご利用いただきありがとうございます。 |
西条駅⇔広島大学 大人片道290円 |
【ご注意】「広大中央口」停留所の閉鎖について 東広島市による「下見・鏡山地区交通結節点整備事業」の工事に伴い、下記期間、「広大中央口」停留所が閉鎖されます。 閉鎖期間中は約250m西側の「広大北口」停留所をご利用ください。 ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 期間:2022年4月1日(金)~2023年2月28日(火) ※広大中央口を始発とする便は、広大北口始発となります。 |
西条駅 のりば③ |
西条 昭和町 |
江熊 | 広大 中央口 |
広大 西口 |
大学 会館前 |
山中池 | 江熊 | 西条 昭和町 |
西条駅 着 |
運行 会社 |
6:25 | 6:28 | 6:29 | 6:33 | 6:38 | 6:41 | 6:46 | JR | |||
6:37 | 6:40 | 6:41 | 6:45 | 6:50 | 6:53 | 6:58 | 芸陽 | |||
6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:07 | 7:10 | 7:11 | 7:17 | 7:22 | 7:25 | 7:30 | JR |
7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:32 | 7:35 | 7:36 | 7:42 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | JR |
7:48 | 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:23 | JR |
7:48 | 急行 | 7:53 | 8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:08 | 止 | JR | ||
8:05 | 急行 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 8:21 | 8:25 | 止 | JR | ||
8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 8:21 | 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:40 | JR |
8:08 | (下見経由) | 8:20 | 8:23 | 8:24 | 8:28 | 止 | JR | |||
8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:27 | 8:30 | 8:31 | 8:35 | 止 | JR | ||
8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:46 | 8:52 | 8:57 | 9:00 | 9:05 | 芸陽 |
8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | 9:02 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 芸陽 |
8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:11 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | JR |
9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:27 | 9:30 | 9:31 | 9:35 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | JR |
9:18 | (下見経由) | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:38 | 止 | JR | |||
9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:42 | 9:45 | 9:46 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:03 | 芸陽 |
9:48 | 9:50 | 9:53 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 芸陽 |
10:03 | 急行 | 10:08 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 止 | JR | ||
10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:36 | JR |
10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:40 | 止 | JR | ||
10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:06 | 芸陽 |
10:48 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | JR |
11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 芸陽 |
11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:06 | JR |
11:48 | 11:50 | 11:53 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | 12:16 | 12:21 | JR |
12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:36 | 芸陽 |
12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:51 | JR |
西条駅 のりば③ |
西条 昭和町 |
江熊 | 広大 中央口 |
広大 西口 |
大学 会館前 |
山中池 | 江熊 | 西条 昭和町 |
西条駅 着 |
運行 会社 |
12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:06 | JR |
12:48 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 芸陽 |
13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:31 | 13:36 | 芸陽 |
13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 13:46 | 13:51 | JR |
13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:53 | 13:58 | 14:01 | 14:06 | JR |
13:48 | 13:50 | 13:53 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 芸陽 |
14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:31 | 14:36 | 芸陽 |
14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:51 | JR |
14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:45 | 14:48 | 14:49 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 芸陽 |
14:48 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | JR |
15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | JR |
15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:48 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | JR |
15:48 | 15:50 | 15:53 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 芸陽 |
16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 芸陽 |
16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | (下見経由) | 16:43 | JR | ||||
16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 急行 | 16:54 | JR | |||
16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:58 | JR |
16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:13 | JR |
16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:23 | JR | |||
16:48 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:20 | 17:28 | JR |
17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 芸陽 |
17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 急行 | 17:51 | JR | |||
17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:47 | 17:55 | JR |
17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:57 | 18:04 | 18:07 | 18:15 | 芸陽 |
17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:30 | 芸陽 |
18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:18 | (下見経由) | 18:33 | JR | ||||
18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | JR |
18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:58 | JR |
18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:55 | 18:58 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:15 | 19:23 | JR |
18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:30 | 19:38 | JR |
19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 芸陽 |
19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:52 | 19:55 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | 20:15 | JR |
20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:12 | 20:15 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | JR |
20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:37 | 20:40 | 20:41 | 20:45 | 20:50 | 20:53 | 20:58 | 芸陽 |
20:48 | 20:50 | 20:53 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:08 | 21:13 | 21:16 | 21:21 | JR |
21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:36 | 21:41 | JR |
21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:40 | 21:43 | 21:44 | 21:48 | 21:53 | 21:56 | 22:01 | 芸陽 |
22:02 | 22:04 | 22:07 | 22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:30 | 22:35 | JR |
22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:35 | 22:38 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:51 | 22:56 | 芸陽 |
西条駅 のりば③ |
西条 昭和町 |
江熊 | 広大 中央口 |
広大 西口 |
大学 会館前 |
山中池 | 江熊 | 西条 昭和町 |
西条駅 着 |
運行 会社 |
【急行】 記載の便について 停車停留所 |
西条駅・江熊・中央図書館前・広大中央口・広大西口・大学会館前・山中池 に停車します。 |
記載の停留所以外は通過いたします。 |
西条駅 のりば③ |
西条 昭和町 |
江熊 | 広大 中央口 |
広大 西口 |
大学 会館前 |
山中池 | 江熊 | 西条 昭和町 |
西条駅 着 |
記事 |
7:48 | 7:50 | 7:53 | 8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:08 | 止 | JR | ||
8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 8:21 | 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:40 | JR |
8:30 | 8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:46 | 8:52 | 8:57 | 9:00 | 9:05 | 芸陽 |
8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:52 | 8:55 | 8:56 | 9:02 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 芸陽 |
8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:11 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | JR |
9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:27 | 9:30 | 9:31 | 9:35 | 9:40 | 9:43 | 9:48 | JR |
9:18 | (下見経由) | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:38 | 止 | JR | |||
9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:42 | 9:45 | 9:46 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:03 | 芸陽 |
10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:31 | 10:36 | JR |
10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:06 | 芸陽 |
10:48 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:16 | 11:21 | JR |
11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:26 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | 芸陽 |
11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:01 | 12:06 | JR |
12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:31 | 12:36 | 芸陽 |
12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:46 | 12:51 | JR |
12:48 | 12:50 | 12:53 | 13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | 芸陽 |
13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | 13:46 | 13:51 | JR |
13:48 | 13:50 | 13:53 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:16 | 14:21 | 芸陽 |
14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:51 | JR |
14:48 | 14:50 | 14:53 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | JR |
15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | JR |
15:48 | 15:50 | 15:53 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 芸陽 |
16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 芸陽 |
16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:28 | (下見経由) | 16:43 | JR | ||||
16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:13 | JR |
17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:22 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 芸陽 |
17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:37 | 17:44 | 17:47 | 17:55 | JR |
17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:30 | 芸陽 |
18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:17 | 18:20 | 18:21 | 18:27 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | JR |
18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:58 | JR |
18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:30 | 19:38 | JR |
19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:48 | 19:53 | 芸陽 |
20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:12 | 20:15 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | JR |
21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 21:36 | 21:41 | JR |
22:02 | 22:04 | 22:07 | 22:14 | 22:17 | 22:18 | 22:22 | 止 | JR | ||
西条駅 のりば③ |
西条 昭和町 |
江熊 | 広大 中央口 |
広大 西口 |
大学 会館前 |
山中池 | 江熊 | 西条 昭和町 |
西条駅 着 |
記事 |
路線バスに関するお問い合わせはこちらへどうぞ | |
![]() |
芸陽バス株式会社 本社企画課 TEL082-424-4701 西条営業所 TEL082-422-3126 |
![]() |