白市駅(山陽本線)~広島空港![]() 連絡バス時刻表 2021.10.31改正 |
いつもご利用いただきありがとうございます。 【お知らせ】 ![]() ※2022.3.12より、一部便の運行時刻を変更いたします。 ご確認いただきご利用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
◆運賃:(白市駅-広島空港 間) 片道400円 |
このページに表示されている時刻は、2022年3月11日までのものです。 2022年3月12日以降の時刻 ![]() ![]() |
高屋東 工業 団地 |
中核 工業 団地 |
ネオ ポリス 北 |
JR 白市駅 |
河内 インター |
下 大内原 |
広 島 空 港 |
広 島 空 港 |
河内 インター |
下 大内原 |
JR 白市駅 |
ネオ ポリス 北 |
中核 工業 団地 |
高屋東 工業 団地 |
|||
着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | |||||||||||
★6:30 | ★6:36 | 6:45 | 6:53 | - | 6:59 | ▲7:26 | ▲7:30 | ▲高美経由西条行 | ||||||||
(白市駅-広島空港間は毎日運行→) | ★7:20 | ★7:24 | - | ★7:33 | ★7:35 | ★7:39 | ★7:45 | ★7:49 | ||||||||
▲西高屋発 | ▲7:05 | ▲7:12 | 止 | 8:45 | - | 8:49 | 8:59 | 9:20 | 9:25 | |||||||
★7:15 | ★7:21 | 7:25 | - | 7:32 | 7:40 | 10:00 | 10:04 | - | 10:13 | |||||||
(白市駅-広島空港間は毎日運行→) | 10:30 | 10:34 | - | 10:43 | ||||||||||||
★8:03 | ★8:09 | ★8:12 | ★8:20 | - | ★8:26 | 11:10 | - | 11:14 | 11:24 | |||||||
☆8:15 | ☆8:23 | - | ☆8:29 | 11:35 | 11:39 | - | 11:48 | |||||||||
8:23 | 8:29 | 8:35 | 8:43 | - | 8:49 | 12:45 | 12:49 | - | 12:58 | |||||||
9:26 | 9:32 | 9:37 | - | 9:44 | 9:52 | 13:40 | - | 13:44 | 13:54 | 13:55 | 14:00 | |||||
★10:28 | ★10:34 | ★10:40 | ★10:48 | - | ★10:54 | 15:10 | - | 15:14 | 15:24 | |||||||
☆10:28 | ☆10:34 | ☆10:41 | ☆10:49 | - | ☆10:55 | 16:25 | 16:29 | - | 16:38 | |||||||
10:53 | 10:59 | 11:09 | - | 11:16 | 11:24 | ★17:21 | ★17:24 | ★西高屋行 | ||||||||
11:38 | 11:46 | - | 11:52 | 17:00 | 17:04 | - | 17:13 | |||||||||
13:09 | - | 13:16 | 13:24 | 17:50 | - | 17:54 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | |||||||
14:01 | 14:07 | 14:09 | - | 14:16 | 14:24 | 18:20 | 18:24 | - | 18:33 | ★18:34 | ★18:39 | |||||
15:24 | - | 15:31 | 15:39 | ☆18:38 | ☆18:43 | |||||||||||
15:55 | 16:03 | - | 16:09 | 18:55 | 18:59 | - | 19:08 | ★19:15 | ★19:20 | |||||||
16:53 | 17:01 | - | 17:07 | ☆19:10 | ☆19:15 | |||||||||||
★西条発 | ★17:02 | ★17:09 | 止 | 19:30 | 19:34 | - | 19:43 | 19:45 | 19:50 | |||||||
★17:35 | ★17:36 | ★17:43 | ★17:49 | ★17:50 | ★17:58 | - | ★18:04 | 20:15 | 20:19 | - | 20:28 | ★20:39 | ★20:44 | |||
☆17:58 | ☆18:06 | - | ☆18:12 | ☆20:35 | ☆20:40 | |||||||||||
★19:03 | ★19:11 | - | ★19:17 | 21:40 | 21:44 | - | 21:53 | |||||||||
☆19:01 | ☆19:09 | - | ☆19:15 | |||||||||||||
▲印:日曜日・祝日は運休いたします。 ★印:土曜日・日曜日・祝日は運休いたします。 ☆印:土曜日・日曜日・祝日のみ運行いたします。 | ||||||||||||||||
高屋東 工団 |
中核 工団 |
ネオP 北 |
JR白市駅 | 河内IC | 下 大内原 |
広島 空港 |
広島 空港 |
河内IC | 下 大内原 |
JR白市駅 | ネオP 北 |
中核 工団 |
高屋東 工団 |
白市駅 バスのりば ご案内![]() 白市駅 改札を出てすぐ正面付近にバスのりばが見えます。 |
広島空港 ④のりば ご案内![]() 到着ロビーをまっすぐ進むと④のりばがあります。 白市駅方面行は④のりばから発車します。 |
・お知らせ・ 2018年7月1日より、新しい環境定期券制度「のれバスて~き」が始まりました。 白市-広島空港線では、「のれバスて~き」適用路線です。 土曜日、日曜日、および祝日にご利用の場合、当社PASPYまたは別事業者PASPYの通勤定期券をお持ちでしたら、 お得にご利用いただけます。 (但し、アストラムラインの定期券を除きます。) ご利用賜りますようお願い申し上げます。 |
![]() 詳細はこちら↑でご確認ください。 |
|
|
路線バスに関するお問い合わせはこちらへどうぞ | |
![]() |
芸陽バス株式会社 |
![]() |