●往復乗車券を、うえにしでんか(東広島市高美が丘2丁目)で
お取り扱いしております。車内販売と合わせてご利用ください。
| 高速経由 直行バス 豊栄・高美が丘〜広島線 時刻表 (2011.10.3改正) |
![]() |
いつもご利用いただきありがとうございます。 |
| 途中乗降可能 | 降車のみ区間 | |||||||||||
| 豊 栄 | 久 芳 | 上戸野 | 小 竹 | 造賀 小学校 |
西高屋 駅 |
高美が丘 四丁目東 |
近畿 大学 |
昭和団地 入口 |
広島東 インター |
矢賀新町 二丁目 |
広島駅 | 広島 センター |
| ★625 | 630 | 634 | 638 | 657 | 708 | 718 | 730 | |||||
| 650 | 655 | 700 | 706 | 725 | 739 | 753 | 805 | |||||
| 800 | 810 | 815 | 818 | 821 | - | 832 | 836 | 840 | 859 | 910 | 920 | 932 |
| 930 | 935 | 939 | 943 | 1002 | 1013 | 1023 | 1035 | |||||
| ★1010 | 1015 | 1019 | 1023 | 1042 | 1053 | 1103 | 1115 | |||||
| 1045 | 1055 | 1100 | 1103 | 1106 | - | 1117 | 1121 | 1125 | 1144 | 1155 | 1205 | 1217 |
| 1305 | 1310 | 1314 | 1318 | 1337 | 1348 | 1358 | 1410 | |||||
| 1430 | 1440 | 1445 | 1448 | 1451 | - | 1502 | 1506 | 1510 | 1529 | 1540 | 1550 | 1602 |
| 1605 | 1610 | 1614 | 1618 | 1637 | 1648 | 1658 | 1710 | |||||
| 1710 | 1715 | 1719 | 1723 | 1742 | 1753 | 1803 | 1815 | |||||
| 1850 | 1855 | 1859 | 1903 | 1922 | 1933 | 1943 | 1955 | |||||
| 乗車のみ区間 | 途中乗降可能 | |||||||||||
| 広島 センター |
広島駅 | 矢賀新町 二丁目 |
広島東 インター |
昭和団地 入口 |
近畿 大学 |
高美が丘 四丁目東 |
西高屋 駅 |
造賀 小学校 |
小 竹 | 上戸野 | 久 芳 | 豊 栄 |
| ★750 | 804 | 809 | 819 | 840 | 843 | 846 | 855 | |||||
| 835 | 849 | 854 | 904 | 925 | 928 | 931 | - | 945 | 949 | 952 | 957 | 1007 |
| 1105 | 1119 | 1124 | 1134 | 1155 | 1158 | 1201 | 1210 | |||||
| 1230 | 1244 | 1249 | 1259 | 1320 | 1323 | 1326 | - | 1340 | 1344 | 1347 | 1352 | 1402 |
| ★1340 | 1354 | 1359 | 1409 | 1430 | 1433 | 1436 | 1445 | |||||
| 1440 | 1454 | 1459 | 1509 | 1530 | 1533 | 1536 | 1545 | |||||
| 1540 | 1554 | 1559 | 1609 | 1630 | 1633 | 1636 | 1645 | |||||
| 1650 | 1704 | 1709 | 1719 | 1740 | 1743 | 1746 | 1755 | |||||
| 1750 | 1804 | 1809 | 1819 | 1840 | 1843 | 1846 | 1855 | |||||
| 1855 | 1909 | 1914 | 1924 | 1945 | 1948 | 1951 | - | 2005 | 2009 | 2012 | 2017 | 2027 |
| 2030 | 2041 | 2046 | 2056 | 2117 | 2120 | 2123 | 2135 | |||||
| ★2145 | 2156 | 2201 | 2211 | 2232 | 2235 | 2238 | 2250 | |||||
| 運 賃(単位:円) ●大人運賃(小児半額。但し、端数は10円単位に切り上げます。) ※小児の往復乗車券はありません。あらかじめご了承ください。 |
| 広島までの 運 賃 |
豊栄地区 | 久芳地区 | 上戸野地区 | 造賀地区 | 杵原 高美が丘 稲木地区 |
|
| 豊栄〜豊北前 | 松崎〜下久芳 | 平の上〜末宗 | 堂条〜槙原 | |||
| 矢賀新町 二丁目 |
片 道 (片道のみ) |
1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 700 |
| 東区役所前 広島駅 八丁堀 広島センター |
片 道 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 800 |
| 往 復 乗車券 |
2,300 | 2,100 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | |
バス車内にてICカードPASPY,往復割引乗車券を発売しております。 |
||||||

| 路線バスに関するお問い合わせはこちらへどうぞ | |
![]() |
芸陽バス株式会社 本社企画課 TEL082-424-4701 西条営業所 TEL082-422-3126 豊栄営業所 TEL082-432-2326 |
