こちらに記載の時刻表は、2022年12月31日~2023年1月3日のものです。
途中乗降可能 | の便を除き乗車のみ | 途中乗降可能 | 降車のみ | |||||||
忠海駅前 |
大乗駅前 |
竹原 フェリー |
竹原駅 |
大福地 |
新庄 |
河内 インター |
広島東 インター |
矢賀新町 二丁目 |
広島駅 |
広島 センター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:26 | 7:32 | 7:40 | 7:45 | 7:52 | 8:18 | 8:29 | 8:41 | 8:53 | ||
8:15 | 8:21 | 8:29 | 8:34 | 8:41 | 9:07 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | ||
8:57 | 9:03 | 9:12 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:38 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:37 |
10:23 | 10:29 | 10:37 | 10:42 | 10:49 | 11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:48 | ||
12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 13:00 | 13:11 | 13:21 | 13:33 | ||
14:08 | 14:14 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 15:00 | 15:11 | 15:21 | 15:33 | ||
15:18 | 15:24 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 16:10 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | ||
15:50 | 15:56 | 16:10 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:35 |
16:54 | 17:00 | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:46 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | ||
18:15 | 18:21 | 18:29 | 18:34 | 18:41 | 19:07 | 19:18 | 19:30 | 19:42 |
高速道路の状況により、大幅に遅延または運休することがあります。予めご了承ください。